| 項 目 | 仕 様 |
|---|---|
| Connect | リンクへの参加・離脱 |
| NodeNo | 自ノード番号 |
| TokenTime | トークン監視時間 |
| MinFrameInterval | 最小許容フレーム間隔 |
| Local IP | 自ノードローカルIPアドレス |
| LinkInTimeout | リンク参加タイムアウト時間 |
| NodeName | ノード名称 |
| CommonAddress | コモンメモリ送信領域 (先頭アドレス) |
| CommonSize | コモンメモリ送信領域 (データサイズ) |
| CommonValue | コモンメモリ値 |
| CommonChangeAddress | コモンメモリ変化検出領域 (開始アドレス) |
| CommonChangeSize | コモンメモリ変化検出領域 (サイズ) |
| SendTimeout | メッセージ送信タイムアウト時間 |
| RecvTimeout | メッセージ受信タイムアウト時間 |
| BlockValue | 自ノードのバイト/ワードブロックメモリのデータ値 |
| Threshhold1 | コモンメモリ1変化検出条件 |
| Threshhold2 | コモンメモリ2変化検出条件 |
| AlwaysLink | 自動リンク再参加モード |
| LockBlockMem | 自ノードブロックメモリの自動更新ロック |
| RunMode | 運転・停止モード |
| VendorMsgSupport | ベンダ固有メッセージサーバ機能実装 |
| 項 目 | 仕 様 |
|---|---|
| GetNodeState | ノード状態の取得 |
| GetNetworkState | ネットワーク状態の取得 |
| GetLinkInNodes | ネットワーク参加ノード一覧の取得 |
| GetMyNodeLog | 自ノードログデータの取得 |
| ClearMyNodeLog | 自ノードログデータのクリア |
| ReadBlock | 他ノードからバイト・ワードブロックメモリの読込み |
| WriteBlock | 他ノードヘバイト・ワードブロックメモリの書込み |
| ReadNetParam | 他ノードからネットワークパラメタの読込み |
| WriteNetParam | 他ノードヘネットワークパラメタの書込み |
| RunStop | 他ノードヘ運転・停止モードの切り替え |
| ReadProfile | 他ノードからプロファイルデータの読込み |
| ReadLog | 他ノードからログデータの読込み |
| ClearLog | 他ノードのログデータのクリア |
| SendEchoMsg | 他ノードヘ折返しメッセージの送信 |
| ReqVendorMsg | 他ノードへベンダ固有要求メッセージの送信 |
| RepVendorMsg | 他ノードへベンダ固有応答メッセージの送信 |
| SendUserMsg | 他ノードヘ透過型(ユーザ定義)メッセージの送信 |
| 項 目 | 仕 様 |
|---|---|
| LinkIn | リンク参加 |
| LinkOut | リンク離脱 |
| LinkError | リンクエラー |
| CommonChanged | コモンメモリ変化検出 |
| LogCleared | 自ノードログデータクリア |
| Threshhold | コモンメモリ条件変化検出 |
| BlockChanged | 自ノードのバイト・ワードブロックメモリ値の変化検出 |
| SendComplete | メッセージ送信完了 |
| MsgError | メッセージ通信エラー |
| ReadBlockOK | ブロックメモリ読込み正常応答メッセージ受信 |
| ReadBlockError | ブロックメモリ読込み異常応答メッセージ受信 |
| WriteBlockOk | ブロックメモリ書込み正常応答メッセージ受信 |
| WriteBlockError | ブロックメモリ書込み異常応答メッセージ受信 |
| ReadNetParamOK | ネットワークパラメタ読込み正常応答メッセージ受信 |
| ReadNetParamError | ネットワークパラメタ読込み異常応答メッセージ受信 |
| WriteNetParamOK | ネットワークパラメタ書込み正常応答メッセージ受信 |
| WriteNetParamError | ネットワークパラメタ書込み異常応答メッセージ受信 |
| RunStopOK | 運転・停止指令正常応答メッセージ受信 |
| RunStopError | 運転・停止命令異常応答メッセージ受信 |
| ReadProfileOK | プロファイル読込み正常応答メッセージ受信 |
| ReadProfileError | プロファイル読込み異常応答メッセージ受信 |
| ReadLogOK | ログデータ読込み正常応答メッセージ受信 |
| ReadLogError | ログデータ読込み異常応答メッセージ受信 |
| ClearLogOK | ログデータクリア正常応答メッセージ受信 |
| ClearLogError | ログデータクリア異常応答メッセージ受信 |
| EchoMsgOK | 折返しメッセージデータ一致 |
| EchoMsgError | 折返しメッセージデータ不一致 |
| RecvUserMsg | 透過型メッセージ受信 |
| RecvReqVendorMsg | ベンダ固有要求メッセージ受信 |
| VendorMsgOK | ベンダ固有メッセージ正常応答受信 |
| VendorMsgError | ベンダ固有メッセージ異常応答受信 |
| VendorMsgNonSupport | ベンダ固有メッセージ非実装応答受信 |
| 項 目 | 仕 様 |
|---|---|
| OS | Microsoft® Windows® XP Professional日本語版(SP1〜SP2) Microsoft® Windows® 2000 Professional日本語版(SP2〜SP4) Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Standard Edition日本語版(SP1, 32-bitバージョン) |
| 開発コンテナ | OCX版使用:VB (Microsoft Visual Basic® 6.0日本語版(SP3以上)) |
| DLL版使用:VC (Microsoft Visual C++® 6.0日本語版(SP3以上)) |
| 項 目 | 仕 様 |
|---|---|
| OS | Microsoft® Windows® XP Professional英語版(SP2) Microsoft® Windows® 2000 Professional英語版(SP4) |
| 開発コンテナ | OCX版使用:VB (Microsoft Visual Basic® 6.0英語版(SP5以上)) |
| DLL版使用:VC (Microsoft Visual C++® 6.0英語版(SP5以上)) |
| 項 目 | 仕 様 |
|---|---|
| CPU | Intel® Pentium®III 500MHz以上 (Intel® Pentium®4 1.3GHz以上を推奨)* |
| メモリ | 128Mバイト以上(256Mバイト以上を推奨)* |
| HDD容量 | 10Mバイト以上の空き容量(インストールのために必要な空き容量) |
| LANカード | ISO/IEC 8802-3に準拠し、動作OS上でTCP/IPプロトコルが正しく動作すること。 10Mbpsまたは100Mbpsの通信速度に対応していること。 |
| USBポート | 1ポート(動作時にライセンス用プロテクトキーを接続するために必要です。)
|
| 型 式 | 品 名 | 開発パッケージ (Ver.2.00版) |
プロテクトキー (USB版) |
技術サポート (1ヶ月間) |
|---|---|---|---|---|
| KE-SFL120 | 日本語版基本パッケージ | ○(日本語版) | ○(1本) | ○ |
| KE-SFL120E | 英語版基本パッケージ | ○(英語版) | ○(1本) | ○ |
| KE-SFL900 | 技術サポート(1ヶ月間) | − | − | ○ |
| KE-SFL201 | ランタイムライセンス(USB版)1本 | − | ○(1本) | − |
| KE-SFL205 | ランタイムライセンス(USB版) 5本パック | − | ○(5本) | − |
| KE-SFL210 | ランタイムライセンス(USB版) 10本パック | − | ○(10本) | − |
| 内 容 | 個 数 |
|---|---|
| セットアップCD-ROM ・DLL版モジュール ・OCX版モジュール ・オンラインヘルプファイル(DLL版/OCX版) |
1枚 |
| ライセンス用プロテクトキー(USB版) | 1本 |
| セットアップ手順書 | 1部 |
| ユーザ登録カード | 1枚 |
| サポート依頼カード | 1枚 |
| アンケート用紙 | 1枚 |
コンピュータによるデータ通信を行うために必要な取り決め(通信規約)のこと。プロトコルの内容は、データの授受を進めるための制御メッセージの種類や意味、表現形式、やり取りのシーケンスなどである。これらを体系的に整理したものがネットワークアーキテクチャである。国際標準であるOSI基本参照モデルでは、同プロトコルの機能を7階層に分類している。また、同用語については、社団法人 日本電機工業会(略称:JEMA)の日本工業規格FA用語欄にも記載しているので参照のこと。
生産管理システムにおけるプログラマブルコントローラ(PC)、ロボット・コントローラ(RC)、数値制御装置(NC)等の制御装置や制御パソコン間におけるデータ交換を行うためのプロトコルであり、社団法人 日本電機工業会(略称:JEMA)のFAコントロール・ネットワーク専門委員会により国内/世界標準のオープンFAネットを目指すことを目的として規定されている。
米マイクロソフト社が、オブジェクト指向技術OLE/COMをベースとしてネットワーク環境内のソフトウエアコンポーネントを、記述された言語に関係なく相互に機能できるようにするテクノロジー全般の総称。
米マイクロソフト社のオブジェクト指向技術であるOLEコントロールの機能を拡張したもので、ソフトウエアのさまざまなニーズに合わせたカスタマイズと再利用が可能なソフトウエアコンポーネントのことを指し、ActiveXのコア技術となるものである。コントロールはActiveXコントロールコンテナにて使用可能である。
Supervisory Control And Data Acquisitionの略。
FAにおいて工程の状態をPLCから取り込んでグラフィカルに表示するための監視・制御用ソフトをさす。
FAリンクプロトコルにて定められたネットワーク内に仮想的に作成される共通のデータ領域。ネットワーク内で最大8kビット+8kワード=8.5kワードの大きさの領域を使用可能とする。
FAリンクプロトコルにて定められた共有データを更新するための占有権。占有権を取得した機器が共有データの更新を可能とする。トークンがネットワークを循環することで全ての共有データの更新を行う。