| ホーム > 製品情報 > FL-net アナライザ > ソフトウェア来歴 | |
| ソフトウェア来歴 | |||||||
![]() |
Ver.2.02 |
||
| (1)動作環境 | ||
| ・ | 動作対象OSに、Microsoft® Windows® XP Professional日本語版(SP3)を追加しました。 | |
(2)フレーム取得 |
||
| ・ | フレーム取得時に、稀にパソコンがブルースクリーン表示になってしまう現象を改善しました。 | (3)FL-net状態画面 |
| ・ | ノード離脱時に、ノード一覧の参加状態表示がちらつく現象を改善しました。 | |
| ・ | Windows XPの画面のプロパティのデザインで、ウィンドウとボタンに[Windows XPスタイル]を、配色に[シルバー]を設定した場合に、ノード一覧の背景色が黒色になってしまう現象を改善しました。 | |
![]() |
Ver.2.01 |
||
| (1) | ノード毎性能分析画面に表示されるフレーム送信間隔の値が正しく表示されない場合がある現象を改善しました。本現象は常時発生するのではなく、一部のパソコンで、パソコンを起動してからの経過時間の条件で発生します。 |
![]() |
Ver.2.00 |
||
| (1)動作環境 | ||
| ・ | 動作環境仕様(OS/CPU/その他)を変更しました。 | |
(2)フレームサマリ情報 |
||
| ・ | 表示項目に、絶対時刻/相対時刻/CBNを追加しました。 | |
| ・ | 表示項目をカスタマイズする機能を追加しました。 | |
| ・ | 先頭No./最終No./指定No.のフレームにジャンプする機能を追加しました。 | |
| ・ | フレームにマークの設定/解除/一斉解除を行い、前のマークへジャンプ/次のマークへジャンプする機能を追加しました。 | |
| ・ | テキスト出力項目に、絶対時刻/CBNを追加しました。 | |
| ・ | 一覧表示までの時間を短縮しました。 | |
(3)フレーム取得条件 |
||
| ・ | フィルタ設定に、Ethernetフレームのデータ比較(一致/不一致)の条件を追加しました。 | |
| ・ | 蓄積期間の中間設定の条件を500件固定から、任意に設定可能にしました。 | |
| ・ | 蓄積期間の特定フレームの条件に、Ethernetフレームのデータ比較(一致/不一致)を追加しました。 | |
| ・ | 蓄積期間に、特定時刻の指定を追加しました。 | |
| ・ | バッファ容量の最大値を、80Mバイトから400Mバイトに拡張しました。 | |
(4)フレーム表示条件 |
||
| ・ | フィルタ設定に、Ethernetフレームのデータ比較(一致/不一致)の条件を追加しました。 | |
(5)ノード毎性能分析画面 |
||
| ・ | トークンフレームの送信間隔(前回値/最大値/平均値)の表示を追加しました。 | |
| ・ | FL-netフレームの送信間隔(前回値)の表示を追加しました。 | (6)FL-net状態画面 |
| ・ | ネットワーク管理情報の値をリセットする機能を追加しました。 | (7)コモンメモリ表示画面 |
| ・ | 最大5面のエリアを表示できるようにしました。 | |
| ・ | 画面サイズを伸縮(リサイズ)できるようにしました。 | |
| ・ | コモンメモリ値の表示形式を、10進/16進/JIS8/2進から選択できるようにしました。 | (8)コモンメモリロギング |
| ・ | レコード件数の最大値を、1,000件から100,000件に拡張しました。 | |
| ・ | コモンメモリ値の出力形式を、10進/16進/JIS8から選択できるようにしました。 | |
© Hitachi KE Systems, Ltd. 1996, . All rights reserved. |