![]()

| 項 目 | 内 容 | |
|---|---|---|
| 条件 | 入力点数(モニタ機能対応) | デジタル:32点、アナログ:40点 |
| 入力点数(日報対応) | アナログ:35点 | |
| 日報データ仕様 | 8ビット/データ、サンプリング周期1分毎 | |
| 蓄積量 | 上記の日報仕様で最大8日分(リング形式) | |
| 機器条件 | OS | WindowsNT4.0 Workstation |
| 機器スペック | DOS/Vパソコン(AT互換機)、メモリ64MB以上、HDD2.0GB以上の空き容量、解像度1024×768(XGA)以上、モデム | |
(但し、機器スペックなどに関しては、システム条件により見直しが必要です。)

関連リンク