入園管理システムはレジャーランド、動植物園、水族館、有料庭園、有料公園、球技場、美術館、博物館などの諸施設で、入園料売上、物販売上、駐車場売上などすべての売上を総合管理するセミオーダー(テンプレート)システム製品です。
入園管理システムはテンプレート製品であるため、お客様の固有の部分はカスタマイズ開発いたしますが、その他の共通的な部分は新たに開発する必要はありません。
| 機 能 | 内 容 |
|---|---|
| 各種割引券対応 | 割引券、優待券、カードによる割引に対応。各割引券の一覧表示も可能です。 |
| 団体割引対応 | 入力した人数により、団体割引を自動的に適用します。 |
| 複合割引計算 | 1精算において複数の割引が発生した時に、自動的に一番安価になる組み合わせの計算を行います。 |
| 各種精算対応 | 現金、クーポン、売り掛け、前金などに対応します。 |
| マイナス精算 | 誤ってチケットを購入してしまった場合の払い戻し処理を簡単に行うことができます。 |
| 予約精算 | 予約データから簡単に精算を行うことができます。 |
| 機 能 | 内 容 |
|---|---|
| 入園予約管理 | 入園予約の入力/変更/取消などを行います。 |
| 入園者モニタリング | 現在の入園状況を時間帯別の棒グラフで表示します。 |
| 入園実績集計 | 各種入園実績管理帳票を出力します。 |
| 機 能 | 内 容 |
|---|---|
| 営業売上日報出力 | 園内における売上に関する日報を出力します。 |
| 営業売上月報出力 | 園内における売上に関する月報を出力します。 |
| 営業売上年報出力 | 園内における売上に関する年報を出力します。 |
| 売上明細表出力 | 入園、物販、飲食に分類して、売上明細表を出力します。 |
| 対前年比較表出力 | 入園人員と売上金額の対前年比較表を出力します。 |
| 商品ABC分析表出力 | 物販における商品のABC分析表を出力します。 |
| 売上一覧表出力 | 業者別、部門別、クレジット会社別の売上一覧表を出力します。 |
| POSシステムの主な機能 | ||
|---|---|---|
| 商品売上 アイテム値引・割引 一括取消 サービス売上・特売売上 クレジット レジマイナス |
部門売上 全体値引・割引 指定取消 両替 掛計 責任者指定 |
複数売上・リピート 小計 バンドル・ミックス・セット売上 クーポン 返品 臨時売変・売価変更 |

セキュリティも含め、ネットワーク構築もお任せください。
制限はありませんが、入場者数(入園精算件数)に応じて、データを保存するデータベースやサーバなどを選択する必要があります。
日報、月報、年報の売上集計帳票を出力可能ですが、カスタマイズ対応により、ご希望の期間の集計も可能です。
感熱タイプのチケット用紙を使用すれば、ランニングコストはチケット用紙のみとなります。チケット用紙は、大きさや図柄、使用する色の数、注文時のロット数で変動しますので個別にお問い合わせください。
アミューズメント施設2ヵ所で稼動しています。
データベースはオラクルを使用しています。ご要望があれば、個別にご相談ください。