設備保守管理システムは、設備(機械)を保有し、稼動管理や計画的保守をお考えの企業様にお勧めする低価格ソフトウェアパッケ-ジです。手間をかけず、設備毎の稼動時間の管理、保守実施計画の管理および故障来歴の管理により稼働率の向上を支援します。


| 顧客名 | 某乳飲料工場殿(全国8工場) |
|---|---|
| 特徴 | ・同一構成のラインが数ライン(共通部品多い) ・タンクおよびバルブ数が多い ・8工場の管理方法がばらばらだった (独自に設備保守管理をExcelで実施している工場もあった) |
| 運用方法 | 管理方法: 日数管理、一部計時機能を持った機械については時間管理で運用 |
| 運用開始時期 | 2000年4月 |
| その他 | 手頃な設備保守管理システムを探していた |
| 顧客名 | 某ワイン充填工場殿 |
|---|---|
| 特徴 | ラインが数ライン、ただし構成機器は同一のものがほとんどない 11ライン、機器30台/ライン、部品数20/機器、 全部品数で10,000程度 |
| 運用方法 | 管理方法: 日数管理、細かい部品管理用に、別システムとして在庫管理用にも利用している |
| 運用開始時期 | 2002年4月 |
| その他 | 他のパッケージに比べシンプルで導入し易かった |
| 顧客名 | 某サイロ工場殿(全国3工場) |
|---|---|
| 特徴 | 運転時間管理対象は搬送コンベア 搬送コンベア故障などにより、荷役ストップが長時間設備停止に至らないような予防保全を極めて重視 |
| 運用方法 | 管理方法:時間管理 |
| 運用開始時期 | 1998年 |
| その他 | 予防保全監視項目として時間以外に温度、異音、累積搬送量などの点検項目あり |
関連リンク