第一特性数字 | 電気機器に対する保護内容 | 人に対する保護内容 |
---|---|---|
0 | (無保護) | (無保護) |
1 | 直径≧50mm | こぶし(拳)による |
2 | 直径≧12.5mm | 指による |
3 | 直径≧2.5mm | 工具による |
4 | 直径≧1.0mm | 針金による |
5 | 防じん形 | 針金による |
じんあいの進入を完全に防止することはできないが、電気機器の所定の動作及び安全性を阻害する量のじんあいの進入があってはならない。 | ||
6 | 耐じん形 | 針金による |
第二特性数字 | 電気機器に対する保護内容 |
---|---|
0 | (無保護) |
1 | 鉛直落下 |
2 | 落下(15度偏向) |
外郭が鉛直に対して両側に15度以内で傾斜したとき、鉛直に落下する水滴によっても有害な影響を及ぼしてはならない。 | |
3 | 散水(Spraying) |
4 | 飛まつ(Splashing) |
5 | 噴流(Jetting) |
6 | 防噴流 |
7 | 一時的潜水 |
8 | 継続的潜水 |