業務改善プラットフォーム kintone
kintoneを既に導入している、もしくはお試しをしている企業様向けのセミナーです。
これからのアフターコロナ・ウィズコロナを見据え、いずれの業界でも場所に囚われることなく、どこからでも、誰もが簡単に集計・管理・分析を行えるような仕組みの構築が求められています。
本セミナーでは、そうした課題・悩みを抱える皆様に向け、kintoneで脱Excelを実現するプラグイン krewシリーズを用いて、どのようにkintoneを活用することで解決できるのか、krewシリーズを提供するグレープシティより講師をお招きし、krewシリーズの特徴や、実際の導入事例のご紹介を交えて解説いたします!
開催日 | <3月> 2021年3月23日(火) |
---|---|
時 間 | 15:00〜15:40(その後質疑応答) |
会 場 | オンラインでの開催(Zoomを利用して配信いたします) お申し込みを頂いた方に、後日閲覧用のURLや接続方法をお送りいたします |
費 用 | 無料 |
定 員 | 50名(事前予約制) |
共催 | サイボウズ株式会社、グレープシティ株式会社 |
15:00〜15:30 | krewDataの機能について krewDataは、kintoneで脱Excelを実現するプラグイン「krewシリーズ」の一つであり、kintoneアプリのデータを自由自在に集計/加工/アプリ間結合できるプラグインです。 krewシリーズを提供するグレープシティより講師をお招きし、krewDataの特徴をご紹介いたします。 グレープシティ株式会社 |
---|---|
15:30〜15:40 | krewDataを用いたkintone導入事例 様々な課題や悩みを抱える皆様に向け、krewDataの特徴を活かしたkintone利用により、どのように解決・改善できるのか、実際のkrewData導入事例のご紹介を交えて解説いたします。
株式会社日立ケーイーシステムズ |
15:40〜 |
質疑応答 お時間のある方のみご参加ください。 セミナー内容についてのご質問の他、お困り事項やサイボウズ製品の導入検討に関しまして、製品担当者が回答いたします。 |
開催日 | <3月> 2021年3月12日(金)15:00 〜 17:00 (いずれかで1時間) 2021年3月18日(木)15:00 〜 17:00 (いずれかで1時間) 2021年3月26日(金)15:00 〜 17:00 (いずれかで1時間) |
---|---|
会 場 | オンラインでの開催(お申込み後に調整) |
費 用 | 無料 |
紙やExcelで管理している業務をシステム化したい!
kintoneとプラグインの組み合わせでシステム化できるって聞いたけど本当にできるの?
実現方法は? 費用は? 開発期間は?
集合セミナーでは相談できないお悩みを、kintoneで解決する方法を一緒に考えます。
日立ケーイーシステムズのkintone資格保持者が相談に乗らせていただきます。
開催日 | 本セミナーの開催は休止させていただいております。 次回の開催が決定次第、ご連絡させていただきます。 |
---|---|
時 間 | 15:00〜15:30 |
会 場 | オンラインでの開催(Zoomを利用して配信いたします) お申し込みを頂いた方に、後日閲覧用のURLや接続方法をお送りいたします |
費 用 | 無料 |
定 員 | 50名(事前予約制) |
共催 | サイボウズ株式会社、グレープシティ株式会社 |
15:00〜15:20 | krewSheetの機能について krewSheetは、Excel感覚で操作可能な一覧を簡単に作成できるkintoneプラグインです。krewシリーズを提供するグレープシティより講師をお招きし、krewSheetの特徴をご紹介いたします。 グレープシティ株式会社 |
---|---|
15:20〜15:30 | krewSheetを用いたkintone導入事例 様々な課題や悩みを抱える皆様に向け、krewSheetの特徴を活かしたkintone利用により、どのように解決・改善できるのか、実際のkrewSheet導入事例のご紹介を交えて解説いたします。
株式会社日立ケーイーシステムズ |
15:30〜 |
質疑応答 お時間のある方のみご参加ください。 セミナー内容についてのご質問の他、お困り事項やサイボウズ製品の導入検討に関しまして、製品担当者が回答いたします。 |