幅広い用途で活用できる情報端末
製品仕様 | 8.4型 モデル | 10.4型 モデル | ||
---|---|---|---|---|
形名 | PCKE-PNC08-E1 PCKE-PNC08-S1 |
PCKE-PNC10-E1 PCKE-PNC10-S1 |
PCKE-PNC10-B1 | |
OS*1 | E1モデル:Windows® Embedded Standard 2009 S1モデル:Windows® Embedded Standard 7 B1モデル:Windows® 7 Professional for Embedded Systems |
|||
CPU | インテル Atom プロセッサ N270 (1.6GHz、512KB L2キャッシュ、533MHz FSB) |
|||
チップセット | モバイル インテル 945GSE Express チップセット | |||
メモリ*2 | 1GB(DDR2-SDRAM) | |||
ストレージ*3 | E1モデル:2GB(コンパクトフラッシュ) S1モデル:4GB(コンパクトフラッシュ) P1/B1モデル:160GB(ハードディスクドライブ) |
|||
ネットワーク | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、自動認識、Wake-on-LAN | |||
グラフィック機能 | インテル GMA 950 (モバイル インテル 945GSE Express チップセットに内蔵) |
|||
ビデオメモリ | メインメモリと共有 | |||
サウンド機能 | AC97準拠、内蔵ステレオスピーカ | |||
イ ン タ | フ ェ | ス *4 |
シリアル | D-sub 9pin x 2 | D-sub 9pin x 3 | |
パラレル | なし | |||
USB | USB2.0 x 2 | USB2.0 x 4 | ||
PS/2 | ミニ DIN-6pin x 1 | |||
ドロア | RJ11 x 1 | |||
VGA | なし | D-sub 15pin x 1 | ||
LAN | RJ45 x 1 | |||
ディスプレイ*5 | 8.4型 SVGA | 10.4型 XGA | ||
タッチパネル | 抵抗膜方式 | |||
外形寸法(WxDxH)*6 | 234x42x185 mm | 294x45x219 mm | ||
質量 | 約 1.8Kg | 約 2.7Kg | ||
同梱品 | ACアダプタ/ACケーブル/PS2ケーブル/コネクタカバー(15型のみ)/壁掛金具セット/マニュアルCD/簡易マニュアル | |||
環境条件 | 温度 | 動作時:5〜35℃、非動作時:-20〜60℃ (温度勾配±10℃/h以下) | ||
湿度 | 20〜80% (結露なきこと、最大湿球温度:25℃) | |||
雰囲気 | 腐食性ガスなきこと | |||
電源 | AC100V±10% 50Hz/60Hz±3Hz |
製品仕様 | 12.1型 モデル | |||
---|---|---|---|---|
形名 | PCKE-PNC12-E1 PCKE-PNC12-S1 |
PCKE-PNC12-B1 | PCKE-PNC12-BT | |
OS*1 | E1モデル:Windows® Embedded Standard 2009 S1モデル:Windows® Embedded Standard 7 B1/BTモデル:Windows® 7 Professional for Embedded Systems |
|||
CPU | インテル Atom プロセッサ N270 (1.6GHz、512KB L2キャッシュ、533MHz FSB) |
|||
チップセット | モバイル インテル 945GSE Express チップセット | |||
メモリ*2 | 1GB(DDR2-SDRAM) | |||
ストレージ*3 | E1モデル:2GB(コンパクトフラッシュ) S1モデル:4GB(コンパクトフラッシュ) P1/B1/PT/BTモデル:160GB(ハードディスクドライブ) |
|||
ネットワーク | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、自動認識、Wake-on-LAN | |||
グラフィック機能 | インテル GMA 950 (モバイル インテル 945GSE Express チップセットに内蔵) |
|||
ビデオメモリ | メインメモリと共有 | |||
サウンド機能 | AC97準拠、内蔵ステレオスピーカ | |||
イ ン タ | フ ェ | ス *4 |
シリアル | D-sub 9pin x 3 | ||
パラレル | D-sub 25pin x 1 | |||
USB | USB2.0 x 4 | |||
PS/2 | ミニ DIN-6pin x 1 | |||
ドロア | RJ11 x 1 | |||
VGA | なし | |||
LAN | RJ45 x 1 | |||
ディスプレイ*5 | 12.1型 SVGA | 12.1型 XGA | ||
タッチパネル | 抵抗膜方式 | |||
外形寸法(WxDxH)*6 | 313x55x256 mm | |||
質量 | 約 3.7Kg | |||
同梱品 | ACアダプタ/ACケーブル/PS2ケーブル/コネクタカバー(15型のみ)/壁掛金具セット/マニュアルCD/簡易マニュアル | |||
環境条件 | 温度 | 動作時:5〜35℃、非動作時:-20〜60℃ (温度勾配±10℃/h以下) | ||
湿度 | 20〜80% (結露なきこと、最大湿球温度:25℃) | |||
雰囲気 | 腐食性ガスなきこと | |||
電源 | AC100V±10% 50Hz/60Hz±3Hz |
製品仕様 | 15型 モデル | ||
---|---|---|---|
形名 | PCKE-PNC15-E1 PCKE-PNC15-S1 |
PCKE-PNC15-B1 | |
OS*1 | E1モデル:Windows® Embedded Standard 2009 S1モデル:Windows® Embedded Standard 7 B1モデル:Windows® 7 Professional for Embedded Systems |
||
CPU | インテル Atom プロセッサ N270 (1.6GHz、512KB L2キャッシュ、533MHz FSB) |
||
チップセット | モバイル インテル 945GSE Express チップセット | ||
メモリ*2 | 1GB(DDR2-SDRAM) | ||
ストレージ*3 | E1モデル:2GB(コンパクトフラッシュ) S1モデル:4GB(コンパクトフラッシュ) P1/B1モデル:160GB(ハードディスクドライブ) |
||
ネットワーク | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、自動認識、Wake-on-LAN | ||
グラフィック機能 | インテル GMA 950 (モバイル インテル 945GSE Express チップセットに内蔵) |
||
ビデオメモリ | メインメモリと共有 | ||
サウンド機能 | AC97準拠、内蔵ステレオスピーカ | ||
イ ン タ | フ ェ | ス *4 |
シリアル | D-sub 9pin x 3 | |
パラレル | D-sub 25pin x 1 | ||
USB | USB2.0 x 4 | ||
PS/2 | ミニ DIN-6pin x 1 | ||
ドロア | RJ11 x 1 | ||
VGA | なし | ||
LAN | RJ45 x 1 | ||
ディスプレイ*5 | 15型 XGA | ||
タッチパネル | 抵抗膜方式 | ||
外形寸法(WxDxH)*6 | 365x60x289 mm | ||
質量 | 約 5.0 Kg | ||
同梱品 | ACアダプタ/ACケーブル/PS2ケーブル/コネクタカバー(15型のみ)/壁掛金具セット/マニュアルCD/簡易マニュアル | ||
環境条件 | 温度 | 動作時:5〜35℃、非動作時:-20〜60℃ (温度勾配±10℃/h以下) | |
湿度 | 20〜80% (結露なきこと、最大湿球温度:25℃) | ||
雰囲気 | 腐食性ガスなきこと | ||
電源 | AC100V±10% 50Hz/60Hz±3Hz |