| 項目 | 基本モデル仕様 | |||
|---|---|---|---|---|
| 販売形名 | TS1-S324NM00AL-00000 TS1-SC84NM00AL-00000 |
TS1-S324NM00BL-00000 TS1-SC84NM00BL-00000 |
||
| オペレーティングシステム | Windows® 10 IoT Enterprise 2015 LTSB 64bit*1 | Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit*1 | ||
| CPU | 名称 | Intel® Celeron® N3010 | ||
| 周波数 | 1.04GHz(boost 2.24GHz) | |||
| コア数/スレッド数 | 2コア / 2スレッド | |||
| メモリ*2 | 4GB (max8GB) | |||
| ファイル装置*3 | SSD:32GB / 128GB | |||
| ディスプレイ*4 | 画面サイズ | 10.1型ワイド | ||
| 解像度 | 1280 x 800(WXGA) | |||
| タッチパネル | 静電容量方式 (10点マルチタッチ対応) | |||
| サウンド機能 | 内蔵ステレオスピーカー | |||
| セキュリティ | セキュリティチップ(TPM) | TPM Ver 2.0 | ||
| インターフェース*5 | USB | USB3.0 x2(type A) | ||
| オーディオ | ヘッドホン/マイク(combo jack) | |||
| カードスロット | micro SDカードスロット(SDXC対応) | |||
| 通信機能 | 有線LAN | オプション(USB-LAN変換アダプタ) | ||
| 無線LAN*6 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac準拠 | |||
| Bluetooth®*7 | Ver 4.2 | |||
| NFC*8*9 | 通信規格:ISO/IEC 14443 A/B、ISO/IEC 15693/18092 対応カード:Type A、Type B、FeliCa *オプション(本体前面に内蔵) |
|||
| カメラ(前面)*9 | 200万画素 | |||
| カメラ(背面)*9 | 500万画素 *オプション(本体背面に内蔵) | |||
| ボタン/LED | ボタン | 電源ボタン、画面回転ロックボタン、ホームボタン | ||
| LED | 電源LED、バッテリーチャージLED、ディスクアクセスLED | |||
| 外形寸法(W×D×H) | 約274 x 186.5 x 13.5mm | |||
| 質量(バッテリー含む) | 約750g (NFC、リアカメラ内蔵モデル:約763g) | |||
| 電源 | ACアダプター | AC100±10%、50/60Hz | ||
| 本体動作電圧 | DC19V | |||
| バッテリー | リチウムイオンバッテリー | |||
| バッテリー稼働時間*10 | 約8時間 |
|||
| 環境仕様*11 | 温度条件 | 0〜40℃ | ||
| 湿度条件 | 20〜80%(結露なきこと) | |||
| 保護等級 | IP54準拠 | |||
| 耐落下 | 90cm *タッチパネル面は除く | |||
| 耐振動/衝撃 | MIL-STD-810G準拠 | |||
| 冷却機構 | ファンレス 自然空冷 | |||
| 添付品 | ACアダプター、ACコード、バッテリーパック、簡易マニュアル | |||
